歡迎來(lái)到江蘇寶德自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站!
0517-86833188簡(jiǎn)要描述:本系列智能數(shù)字顯示儀表采用專用的集成儀表芯片,并設(shè)計(jì)了多重保護(hù)和隔離設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高。多類型輸入可編程功能,輸入信號(hào)(熱電偶/熱電阻/線性電壓/線性電流/線性電阻等)實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度,數(shù)據(jù)采集和記錄
概 述
本系列智能數(shù)字顯示儀表采用專用的集成儀表芯片,并設(shè)計(jì)了多重保護(hù)和隔離設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高。多類型輸入可編程功能,輸入信號(hào)(熱電偶/熱電阻/線性電壓/線性電流/線性電阻等)實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度,數(shù)據(jù)采集和記錄。
性能特點(diǎn):
選型方法
型 號(hào) | 輸入 | 模擬 光柱 | 變送 輸出 | 報(bào)警 方式 | 配電 | 頻率 輸入 | 通訊 功能 | 供電 方式 | 外形尺寸 寬×高×深 (mm) | 顯示 方式 | 說 明 |
BDXM- | 智能數(shù)字(光柱)顯示報(bào)警儀 | ||||||||||
2 | 單輸入 | ||||||||||
4 | 雙輸入 | ||||||||||
0 | 無(wú)光柱 | ||||||||||
1 | 單色光柱 | ||||||||||
2 | 雙色光柱(液位) | ||||||||||
0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||||
2 | 1~5V | ||||||||||
3 | 0~10mA | ||||||||||
4 | 0~5V | ||||||||||
5 | 0~20mA | ||||||||||
0 | 無(wú)報(bào)警 | ||||||||||
1 | 二位報(bào)警 | ||||||||||
2 | 四位報(bào)警 | ||||||||||
缺省為無(wú)配電功能 | |||||||||||
P | 有配電功能 | ||||||||||
缺省為通用輸入 | |||||||||||
F | 頻率輸入(需特殊訂制,但不兼容其它信號(hào)) | ||||||||||
缺省為無(wú)通訊功能 | |||||||||||
T | 有通訊功能 | ||||||||||
缺省為開關(guān)電源AC 220V | |||||||||||
A | 線性電源AC 220V | ||||||||||
D | 直流24V | ||||||||||
0 | 160×80×94橫式 | ||||||||||
1 | 80×160×94豎式 | ||||||||||
2 | 96×96×130方型 | ||||||||||
3 | 96×48×110橫式 | ||||||||||
4 | 48×96×110豎式 | ||||||||||
5 | 72×72×102方型 | ||||||||||
6 | 48×48×110小方型 | ||||||||||
缺省為雙排顯示 | |||||||||||
S | 單排顯示 | ||||||||||
BDXM- | 2 | 0 | 3 | 0 | P | F | T | A | 6 | S | 完整選型 |
注:有光柱儀表的外形尺寸僅有橫式(0)、豎式(1)兩項(xiàng)可選。
上一篇:BD-HHC就地溫度顯示儀
下一篇:BDDFD智能手操器
相關(guān)文章