歡迎來到江蘇寶德自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站!
0517-86833188簡要描述:智能數(shù)字巡檢儀表采用專用的集成儀表芯片,并設(shè)計(jì)了多重保護(hù)和隔離設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高。多類型輸入可編程功能,輸入信號(hào)(熱電偶/熱電阻/線性電壓/線性電流/線性電阻等)實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度,數(shù)據(jù)采集和記錄。
概 述
本系列智能數(shù)字巡檢儀表采用專用的集成儀表芯片,并設(shè)計(jì)了多重保護(hù)和隔離設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高。多類型輸入可編程功能,輸入信號(hào)(熱電偶/熱電阻/線性電壓/線性電流/線性電阻等)實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度,數(shù)據(jù)采集和記錄。
主要功能
● 各通道輸入信號(hào)種類任意設(shè)置。
● 軟件校準(zhǔn),零點(diǎn)自動(dòng)補(bǔ)償,性能穩(wěn)定可靠。
● 各通道任意設(shè)置測量范圍和報(bào)警方式。
● 實(shí)現(xiàn)全部16通道的面板指示燈報(bào)警,可共用的一
路上、下限報(bào)警開關(guān)輸出,也可分別報(bào)警輸出(需
配外置報(bào)警盒)。
● 具有手動(dòng)巡檢功能,可手動(dòng)定點(diǎn)查看各通道測量值
選型方法
型 號(hào) | 輸入 通道 | 輸入 信號(hào) | 變送 輸出 | 報(bào)警 方式 | 分別報(bào)警盒供電方式 | 通訊 功能 | 供電 方式 | 外形尺寸 寬×高×深 | 說 明 |
BDDX | 智能巡檢儀 | ||||||||
2 | 8通道 | ||||||||
4 | 16通道 | ||||||||
0 | 智能萬用混合輸入 | ||||||||
1 | 電壓 | ||||||||
2 | 電流 | ||||||||
3 | 熱電阻 | ||||||||
4 | 熱電偶 | ||||||||
0 | 無輸出 | ||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||
2 | 1~5V | ||||||||
3 | 0~10mA | ||||||||
4 | 0~5V | ||||||||
5 | 0~10V | ||||||||
0 | 無報(bào)警 | ||||||||
1 | 上、下限統(tǒng)一報(bào)警接點(diǎn)輸出 | ||||||||
2 | 8通道單限分別報(bào)警(只有上限或下限) | ||||||||
3 | 8通道雙限分別報(bào)警(有上限和下限) | ||||||||
4 | 16通道單限分別報(bào)警(只有上限或下限) | ||||||||
缺省為開關(guān)電源AC 220V | |||||||||
E | 直流DC 24V | ||||||||
缺省為無通訊功能 | |||||||||
T | 有通訊功能 | ||||||||
缺省為開關(guān)電源AC 220V | |||||||||
A | 線性電源AC 220V | ||||||||
D | 直流DC24V | ||||||||
0 | 160mm×80mm×94mm橫式 | ||||||||
1 | 80mm×160mm×94mm豎式 | ||||||||
BDDX | 2 | 3 | 2 | 1 | E | T | D | 2 | 完整選型 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章